Nintendo Game Boy Advance color Nero è un pacchetto standard della versione “color nero” disponibile a partire del 14 dicembre 2001. È stato lanciato circa 9 mesi dopo al lancio generale console Game Boy Advance ed era disponibile per l’acquisto, in Italia, al prezzo di 270,000 – 320,000 lire o 120.00-130.00 euro.
Nintendo Game Boy Advance color Nero
Sistema | Console portatile |
Denominazione | Nintendo Game Boy Advance |
Variante | Colorazione Nero |
Colore | Nero |
Data di rilascio | 14 dicembre 2001 |
Classificazione PEGI | ND |
Età consigliata | ND |
Prezzo al pubblico (al momento del lancio) | 270.000 - 320.000 lire 120,00 - 130,00 euro |
La confezione del Game Boy Advance color Nero presenta una confezione standard con grafiche standard: la confezione frontalmente vede una console in primo piano con grafiche e scritte che presentano le funzioni più importanti introdotte da questa console, sul lato posteriore sono riportate informazioni ed altre caratteristiche importati della console.
Le nostre versioni
Dispositivo completo in scatola
Colore | Nero |
Codice di rilascio | C/AGB EUR |
Data di assemblaggio | Settimana-31/2001 |
Tipo di Board | AGB-CPU-02 |
Data di produzione | Luglio 2001 |
Coppia numerica sulla board | 2-2 |
Marchiature sulla board | 311 3702 |
Lettere cerchiate sulla board | N/D |
Utilizzare sempre prodotti di qualità e adatti per effettuare il disassemblaggio dei tuoi prodotto, per questo disassemblaggio sono stati usati i prodotti iFixit seguenti: iFixit Mako Precision Bit Set e iFixit Magnetic Project Mat.
Chip | Tipo | Produttore | Data | Etichetta | |
---|---|---|---|---|---|
U1 | CPU | CPU AGB | Sharp | Settimana-24/2001 | CPU AGB Ⓜ © 2000 Nintendo JAPAN ARM 0124 I |
U2 | Work RAM | μPD442012LGY-BB85X-MJH | NEC | Settimana-21/2001 | NEC JAPAN D442012LGY-BB85X-MJH 0121K7004 |
U3 | Regulator | IR3E09N | Sharp | Settimana-20/2001 | AGB-REG IR3E09N 0120 C |
U4 | Keys Controller (?) | MM1514X | Mitsumi | Settimana-26/2001 | 126 514X |
U5 | Amplifier | IR3R60N | Sharp | Settimana-26/2001 | AMP AGB IR3R60N 0126 a |
X1 | Crystal | 4.194304 MHz | Kinseki | Giugno/2001 | 4194 KSS 1FF |
Occorrente (visibile in immagne): Phillips #000 Screwdriver, Tri-point Y #00 Screwdriver, Spudger